Love Live! Official Card Game
Liella! ライブカード
スコアランキング
84cards / 2026-09-01
基本スコアの高い順に掲載し、同スコア内はカード番号の昇順です。パラレル・再録もカード番号ごとに掲載しています。効果欄は公式データの表記を保持しています。
84件をスコアの高い順で表示中
| # | スコア | カード名・カード番号 | 必要ハート | 効果テキスト | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dazzling GamePL!SP-bp4-023-L | 11紫ハート8無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージにいる、「澁谷かのん」「ウィーン・マルガレーテ」「鬼塚冬毬」のうちのメンバー1人と、これにより選んだメンバー以外の『Liella!』のメンバー1人は、ブレードを得る。 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、エールによって公開される自分のカードが持つ[桃ブレード]、[赤ブレード]、[黄ブレード]、[緑ブレード]、[青ブレード]、ALLブレードは、すべて[紫ブレード]になる。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 2 | 8 | Dazzling GamePL!SP-bp4-023-SRL | 11紫ハート8無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージにいる、「澁谷かのん」「ウィーン・マルガレーテ」「鬼塚冬毬」のうちのメンバー1人と、これにより選んだメンバー以外の『Liella!』のメンバー1人は、ブレードを得る。 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、エールによって公開される自分のカードが持つ[桃ブレード]、[赤ブレード]、[黄ブレード]、[緑ブレード]、[青ブレード]、ALLブレードは、すべて[紫ブレード]になる。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 3 | 8 | 未来の音が聴こえるPL!SP-bp7-028-L | 3赤ハート3黄ハート3紫ハート12無色ハート | 【ライブ開始時】自分の控え室にある『Liella!』のメンバーカードを9枚選び、それらをシャッフルし、デッキの一番下に置いてもよい。そうしたとき、ライブ終了時まで、自分のステージにいるすべてのメンバーはブレードを得る。 【ライブ成功時】エールにより公開された自分のカードがすべて『Liella!』の場合、このカードのスコアを+1する。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 4 | 7 | UNIVERSE!!PL!SP-bp2-027-L | 3赤ハート3黄ハート3紫ハート7無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 5 | 7 | UNIVERSE!!PL!SP-bp2-027-SRL | 3赤ハート3黄ハート3紫ハート7無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 6 | 7 | MIRACLE NEW STORYPL!SP-bp5-024-L | 2桃ハート4赤ハート4紫ハート5無色ハート | 【ライブ開始時】♥か♥か♥のうち、1つを選ぶ。ライブ終了時まで、自分のステージにいる、このターン中にエリアを移動しているすべてのメンバーは、選んだハートを1つ得る。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 7 | 6 | Sing!Shine!Smile!PL!SP-bp1-027-L | 3赤ハート3黄ハート3紫ハート5無色ハート | 【ライブ開始時】自分のエネルギーが12枚以上ある場合、このカードのスコアを+1する。 (エールをすべて行った後、エールで出た[ドロー]1つにつき、カードを1枚引く。) |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 8 | 6 | Sing!Shine!Smile!PL!SP-bp1-027-SRL | 3赤ハート3黄ハート3紫ハート5無色ハート | 【ライブ開始時】自分のエネルギーが12枚以上ある場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 9 | 6 | ノンフィクション!!PL!SP-bp4-024-L | 3赤ハート5黄ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】自分のセンターエリアにいる『Liella!』のメンバーのコストが、相手のセンターエリアにいるメンバーより高い場合、このカードのスコアを+1する。 【ライブ開始時】自分のステージの左サイドエリアにいる『Liella!』のメンバーが♥を3つ以上持つ場合、そのメンバーは、ライブ終了時まで、ブレードブレードを得る。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 10 | 6 | ノンフィクション!!PL!SP-bp4-024-SECL | 3赤ハート5黄ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】自分のセンターエリアにいる『Liella!』のメンバーのコストが、相手のセンターエリアにいるメンバーより高い場合、このカードのスコアを+1する。 【ライブ開始時】自分のステージの左サイドエリアにいる『Liella!』のメンバーが♥を3つ以上持つ場合、そのメンバーは、ライブ終了時まで、ブレードブレードを得る。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 11 | 6 | ノンフィクション!!PL!SP-bp4-024-SRL | 3赤ハート5黄ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】自分のセンターエリアにいる『Liella!』のメンバーのコストが、相手のセンターエリアにいるメンバーより高い場合、このカードのスコアを+1する。 【ライブ開始時】自分のステージの左サイドエリアにいる『Liella!』のメンバーが♥を3つ以上持つ場合、そのメンバーは、ライブ終了時まで、ブレードブレードを得る。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 12 | 6 | 常夏☆サンシャインPL!SP-bp5-025-L | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート8無色ハート | 【ライブ成功時】Eを好きな数支払ってもよい:これにより支払ったE4つにつき、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 13 | 6 | ニュートラルPL!SP-pb1-024-L | 8紫ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージに名前の異なる『KALEIDOSCORE』のメンバーが2人以上いる場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 14 | 6 | ニュートラルPL!SP-pb1-024-SRL | 8紫ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージに名前の異なる『KALEIDOSCORE』のメンバーが2人以上いる場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 15 | 6 | JellyfishPL!SP-pb1-025-L | 4赤ハート4紫ハート6無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージにいる、このターン中に登場、またはエリアを移動した『5yncri5e!』のメンバー1人につき、このカードを成功させるための必要ハートを◇減らす。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 16 | 6 | JellyfishPL!SP-pb1-025-SECL | 4赤ハート4紫ハート6無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージにいる、このターン中に登場、またはエリアを移動した『5yncri5e!』のメンバー1人につき、このカードを成功させるための必要ハートを◇減らす。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 17 | 6 | JellyfishPL!SP-pb1-025-SRL | 4赤ハート4紫ハート6無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージにいる、このターン中に登場、またはエリアを移動した『5yncri5e!』のメンバー1人につき、このカードを成功させるための必要ハートを◇減らす。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 18 | 6 | ディストーションPL!SP-pb2-048-L | 6赤ハート9無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージにいる名前の異なる『CatChu!』のメンバー1人につき、このカードの必要ハートを◇◇減らし、♥増やす。その後、このカードの必要ハートに含まれる♥が9以上の場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 19 | 5 | ビタミンSUMMER!PL!SP-bp2-024-L | 1赤ハート4黄ハート1紫ハート6無色ハート | 【ライブ成功時】自分の手札の枚数が相手より多い場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 20 | 5 | ビタミンSUMMER!PL!SP-bp2-024-SECL | 1赤ハート4黄ハート1紫ハート6無色ハート | 【ライブ成功時】自分の手札の枚数が相手より多い場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 21 | 5 | ビタミンSUMMER!PL!SP-bp2-024-SRL | 1赤ハート4黄ハート1紫ハート6無色ハート | 【ライブ成功時】自分の手札の枚数が相手より多い場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 22 | 5 | DAISUKI FULL POWERPL!SP-bp4-028-L | 3赤ハート3黄ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】アクティブ状態の自分のエネルギーがある場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 23 | 5 | DAISUKI FULL POWERPL!SP-bp4-028-SRL | 3赤ハート3黄ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】アクティブ状態の自分のエネルギーがある場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 24 | 5 | Shooting Voice!!PL!SP-bp5-023-L | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート7無色ハート | 【ライブ成功時】自分か相手の成功ライブカード置き場にカードが2枚以上あり、かつエールにより公開された自分のカードの中にスコアを持つライブカードが1枚以上ある場合、このカードのスコアを+2する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 25 | 5 | What a Wonderful Dream!!PL!SP-bp7-027-L | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート6無色ハート | 【ライブ開始時】エネルギー置き場にあるエネルギー1枚をエネルギーデッキに置いてもよい:自分のエネルギーが相手より多い場合、このカードのスコアを+1する。 【ライブ成功時】自分のエネルギーデッキから、エネルギーカードを1枚ウェイト状態で置く。そのエネルギーカードは、次のターンのアクティブフェイズにアクティブしない。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 26 | 5 | ニュートラルPL!SP-pb2-049-L | 1赤ハート1黄ハート6紫ハート4無色ハート | 【ライブ成功時】エールにより公開された自分のカードの中に『KALEIDOSCORE』のカードが5枚以上ある場合、自分のエネルギーデッキから、エネルギーカードを1枚ウェイト状態で置く。 【ライブ成功時】自分のエネルギーが11枚以上ある場合、このカードのスコアを+1する。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 27 | 4 | Bubble RisePL!SP-bp2-025-L | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート4無色ハート | 【ライブ成功時】自分のステージに「澁谷かのん」、「ウィーン・マルガレーテ」、「鬼塚冬毬」のうち、名前の異なるメンバーが2人以上いる場合、エールにより公開された自分のカードの中から、カードを1枚手札に加える。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 28 | 4 | Bubble RisePL!SP-bp2-025-SRL | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート4無色ハート | 【ライブ成功時】自分のステージに「澁谷かのん」、「ウィーン・マルガレーテ」、「鬼塚冬毬」のうち、名前の異なるメンバーが2人以上いる場合、エールにより公開された自分のカードの中から、カードを1枚手札に加える。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 29 | 4 | 笑顔のPromisePL!SP-bp2-026-L | 6黄ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 30 | 4 | 笑顔のPromisePL!SP-bp2-026-SRL | 6黄ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 31 | 4 | Wish SongPL!SP-bp4-026-L | 1赤ハート1黄ハート3紫ハート6無色ハート | 【ライブ成功時】エールにより公開された自分のカードの中に名前が異なる『Liella!』のメンバーカードが5枚以上ある場合、このカードのスコアを+1する。 【ライブ成功時】自分のエネルギーが11枚以上ある場合、カードを2枚引き、手札を1枚控え室に置く。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 32 | 4 | Wish SongPL!SP-bp4-026-SRL | 1赤ハート1黄ハート3紫ハート6無色ハート | 【ライブ成功時】エールにより公開された自分のカードの中に名前が異なる『Liella!』のメンバーカードが5枚以上ある場合、このカードのスコアを+1する。 【ライブ成功時】自分のエネルギーが11枚以上ある場合、カードを2枚引き、手札を1枚控え室に置く。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 33 | 4 | 追いかける夢の先でPL!SP-bp4-029-L | 3黄ハート3紫ハート4無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 34 | 4 | 追いかける夢の先でPL!SP-bp4-029-SRL | 3黄ハート3紫ハート4無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 35 | 4 | Jump Into the New WorldPL!SP-pb1-026-L | 3赤ハート3紫ハート4無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 36 | 4 | Jump Into the New WorldPL!SP-pb1-026-L+ | 3赤ハート3紫ハート4無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 37 | 4 | Jump Into the New WorldPL!SP-pb1-026-SRL | 3赤ハート3紫ハート4無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 38 | 4 | 絶対的LOVERPL!SP-pb2-045-L | 3赤ハート3黄ハート4紫ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージにいるハートを4つ以上持つ『Liella!』のメンバー1人につき、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 39 | 4 | 私のSymphony 〜澁谷かのんVer.〜PL!SP-sd1-026-SD | 4赤ハート4紫ハート3無色ハート | 【ライブ開始時】自分のエネルギーが9枚以上ある場合、このカードのスコアを+1する。 (エールをすべて行った後、エールで出た[ドロー]1つにつき、カードを1枚引く。) |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 40 | 4 | 私のSymphony 〜澁谷かのんVer.〜PL!SP-sd1-026-SRL | 4赤ハート4紫ハート3無色ハート | 【ライブ開始時】自分のエネルギーが9枚以上ある場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 41 | 4 | AspirePL!SP-sd2-025-P | 2赤ハート1黄ハート1紫ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージにいる、このターン中にエリアを移動したすべての『Liella!』のメンバーは、ブレードを得る。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 42 | 4 | AspirePL!SP-sd2-025-SD2 | 2赤ハート1黄ハート1紫ハート7無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージにいる、このターン中にエリアを移動したすべての『Liella!』のメンバーは、ブレードを得る。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 43 | 3 | 未来予報ハレルヤ!PL!SP-bp1-026-L | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】自分の、ステージと控え室に名前の異なる『Liella!』のメンバーが5人以上いる場合、このカードを成功させるための必要ハートは♥♥♥♥♥♥になる。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 44 | 3 | 未来予報ハレルヤ!PL!SP-bp1-026-SECL | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】自分の、ステージと控え室に名前の異なる『Liella!』のメンバーが5人以上いる場合、このカードを成功させるための必要ハートは♥♥♥♥♥♥になる。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 45 | 3 | 未来予報ハレルヤ!PL!SP-bp1-026-SRL | 2赤ハート2黄ハート2紫ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】自分の、ステージと控え室に名前の異なる『Liella!』のメンバーが5人以上いる場合、このカードを成功させるための必要ハートは♥♥♥♥♥♥になる。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 46 | 3 | MemoriesPL!SP-bp7-025-L | 2赤ハート1黄ハート2紫ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージにいる「嵐 千砂都」1人はブレードを得る。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 47 | 3 | DearsPL!SP-bp7-026-L | 1赤ハート2黄ハート1紫ハート3無色ハート | 【ライブ開始時】エネルギー置き場にあるエネルギー1枚をエネルギーデッキに置いてもよい:自分のステージに「葉月 恋」がいる場合、カードを2枚引き、手札を1枚控え室に置く。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 48 | 3 | ディストーションPL!SP-pb1-023-L | 4赤ハート4無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージに名前の異なる『CatChu!』のメンバーが2人以上いる場合、エネルギーを6枚までアクティブにする。その後、自分のエネルギーがすべてアクティブ状態の場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 49 | 3 | ディストーションPL!SP-pb1-023-SRL | 4赤ハート4無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージに名前の異なる『CatChu!』のメンバーが2人以上いる場合、エネルギーを6枚までアクティブにする。その後、自分のエネルギーがすべてアクティブ状態の場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 50 | 3 | 未来は風のようにPL!SP-sd1-025-SD | 2赤ハート2紫ハート3無色ハート | (必要ハートを確認する時、エールで出たALLブレードは任意の色のハートとして扱う。) | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 51 | 3 | 未来は風のようにPL!SP-sd1-025-SRL | 2赤ハート2紫ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 52 | 3 | アイコトバ!PL!SP-sd2-024-P | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート4無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 53 | 3 | アイコトバ!PL!SP-sd2-024-SD2 | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート4無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 54 | 2 | Tiny StarsPL!SP-bp1-024-L | 1桃ハート1青ハート6無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージにいる「澁谷かのん」1人は♥ブレードを、「唐 可可」1人は♥ブレードを得る。 【ライブ成功時】自分のステージに「澁谷かのん」と「唐 可可」がいる場合、カードを1枚引く。 (必要ハートを確認する時、エールで出たALLブレードは任意の色のハートとして扱う。) |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 55 | 2 | Tiny StarsPL!SP-bp1-024-SRL | 1桃ハート1青ハート6無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージにいる「澁谷かのん」1人は♥ブレードを、「唐 可可」1人は♥ブレードを得る。 【ライブ成功時】自分のステージに「澁谷かのん」と「唐 可可」がいる場合、カードを1枚引く。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 56 | 2 | Starlight ProloguePL!SP-bp1-025-L | 1黄ハート1紫ハート3無色ハート | (必要ハートを確認する時、エールで出たALLブレードは任意の色のハートとして扱う。) | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 57 | 2 | Starlight ProloguePL!SP-bp1-025-L+ | 1黄ハート1紫ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 58 | 2 | Starlight ProloguePL!SP-bp1-025-SECL | 1黄ハート1紫ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 59 | 2 | Starlight ProloguePL!SP-bp1-025-SRL | 1黄ハート1紫ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 60 | 2 | Special ColorPL!SP-bp4-025-L | 7無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージのセンターエリアにいる『Liella!』のメンバーが元々持つブレードの数は3つになる。 【ライブ成功時】自分のステージのセンターエリアにいる『Liella!』のメンバーが、このターン中に移動している場合、このカードのスコアを+1する。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 61 | 2 | Special ColorPL!SP-bp4-025-SRL | 7無色ハート | 【ライブ開始時】ライブ終了時まで、自分のステージのセンターエリアにいる『Liella!』のメンバーが元々持つブレードの数は3つになる。 【ライブ成功時】自分のステージのセンターエリアにいる『Liella!』のメンバーが、このターン中に移動している場合、このカードのスコアを+1する。 |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 62 | 2 | Second SparklePL!SP-bp4-030-L | 2黄ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 63 | 2 | Second SparklePL!SP-bp4-030-SRL | 2黄ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 64 | 2 | WE WILL!!PL!SP-bp7-024-L | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート2無色ハート | 【ライブ成功時】自分のエネルギーが相手より2枚以上多い場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 65 | 2 | WE WILL!!PL!SP-bp7-024-SECL | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート2無色ハート | 【ライブ成功時】自分のエネルギーが相手より2枚以上多い場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 66 | 2 | JellyfishPL!SP-pb2-050-L | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】自分のステージに『5yncri5e!』のメンバーが2人以上いる場合、自分のステージにいるメンバーをフォーメーションチェンジしてもよい。(メンバーをそれぞれ好きなエリアに移動させてもよい。) | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 67 | 2 | シェキラ☆☆☆PL!SP-sd1-024-P | 1赤ハート1紫ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 68 | 2 | シェキラ☆☆☆PL!SP-sd1-024-SD | 1赤ハート1紫ハート3無色ハート | (必要ハートを確認する時、エールで出たALLブレードは任意の色のハートとして扱う。) | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 69 | 2 | シェキラ☆☆☆PL!SP-sd1-024-SD2 | 1赤ハート1紫ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 70 | 2 | シェキラ☆☆☆PL!SP-sd1-024-SRL | 1赤ハート1紫ハート3無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 71 | 1 | START!! True dreamsPL!SP-bp1-023-L | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート1無色ハート | 【ライブ成功時】ライブの合計スコアが相手より高い場合、自分のエネルギーデッキから、エネルギーカードを1枚ウェイト状態で置く。 (エールで出たスコア1つにつき、成功したライブのスコアの合計に1を加算する。) |
公式 ↗カードラボ ↗ |
| 72 | 1 | START!! True dreamsPL!SP-bp1-023-SRL | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート1無色ハート | 【ライブ成功時】ライブの合計スコアが相手より高い場合、自分のエネルギーデッキから、エネルギーカードを1枚ウェイト状態で置く。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 73 | 1 | Go!! リスタートPL!SP-bp2-023-L | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート1無色ハート | 【ライブ開始時】自分の成功ライブカード置き場のカード枚数が相手より少ない場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 74 | 1 | Go!! リスタートPL!SP-bp2-023-SRL | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート1無色ハート | 【ライブ開始時】自分の成功ライブカード置き場のカード枚数が相手より少ない場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 75 | 1 | Chance Day, Chance Way!PL!SP-bp4-027-L | 1赤ハート2無色ハート | 【ライブ成功時】自分のステージにいるメンバーが『Liella!』のみの場合、自分のステージにいるメンバーをフォーメーションチェンジしてもよい。(メンバーをそれぞれ好きなエリアに移動させる。この効果で1つのエリアに2人以上のメンバーを移動させることはできない。) | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 76 | 1 | Chance Day, Chance Way!PL!SP-bp4-027-SRL | 1赤ハート2無色ハート | 【ライブ成功時】自分のステージにいるメンバーが『Liella!』のみの場合、自分のステージにいるメンバーをフォーメーションチェンジしてもよい。(メンバーをそれぞれ好きなエリアに移動させる。この効果で1つのエリアに2人以上のメンバーを移動させることはできない。) | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 77 | 1 | Let's be ONEPL!SP-bp5-026-L | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート | 【ライブ開始時】自分のステージにいる『Liella!』のメンバーが持つハートの総数が11以上の場合、このカードのスコアを+1する。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 78 | 1 | START!! True dreamsPL!SP-bp7-023-L | 1黄ハート2無色ハート | 【ライブ成功時】エールにより公開された自分のカードの中から、『Liella!』のカードを1枚デッキの一番上に置いてもよい。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 79 | 1 | START!! True dreamsPL!SP-bp7-023-SECL | 1黄ハート2無色ハート | 【ライブ成功時】エールにより公開された自分のカードの中から、『Liella!』のカードを1枚デッキの一番上に置いてもよい。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 80 | 1 | Welcome to 僕らのセカイPL!SP-pb2-047-L | 1赤ハート1黄ハート1紫ハート | 【ライブ開始時】手札を1枚控え室に置いてもよい:自分のステージにいるメンバーが『Liella!』のみの場合、相手のステージにいるコスト2以下のメンバー1人をウェイトにする。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 81 | 1 | WE WILL!!PL!SP-sd1-023-SD | 1赤ハート1紫ハート1無色ハート | (エールで出たスコア1つにつき、成功したライブのスコアの合計に1を加算する。) | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 82 | 1 | WE WILL!!PL!SP-sd1-023-SRL | 1赤ハート1紫ハート1無色ハート | - | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 83 | 1 | 始まりは君の空PL!SP-sd2-023-P | 1黄ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】自分の成功ライブカード置き場にカードが2枚以上ある場合、このカードのスコアを+5し、必要ハートは♥♥♥♥♥♥♥♥♥◇◇◇になる。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |
| 84 | 1 | 始まりは君の空PL!SP-sd2-023-SD2 | 1黄ハート2無色ハート | 【ライブ開始時】自分の成功ライブカード置き場にカードが2枚以上ある場合、このカードのスコアを+5し、必要ハートは♥♥♥♥♥♥♥♥♥◇◇◇になる。 | 公式 ↗カードラボ ↗ |